Niche: Entertainment
$0.80 to $5 per 1,000 views
Long videos in this niche typically pay about $2 per 1,000 views to the creator.
About $209,000 a year, likely $123,000 to $334,000
Monthly ad earnings by format, middle of the estimate
What one sponsor could pay per video
$9,000 to $22,500Separate from ad earnings and never added in. Based on a median of 1,125,579 views per long video and typical sponsor rates for this niche.
The last 30 public uploads, oldest on the left. Tap or hover a bar for the video.
| Video | Format | Posted | Views |
|---|---|---|---|
| CURTE, COMENTA... | Short | Nov 7 | 16,972 |
| A CURTIDINHA... | Short | Nov 7 | 19,546 |
| DESAFIO! QUEM É O DONO DESSE CACHORRO? Com Dani Viana | Long video | Nov 7 | 355,564 |
| ANNABELLE, JACÃO... | Short | Nov 6 | 19,008 |
| O EXORCISTA... | Short | Nov 6 | 31,364 |
| PROVANDO BARRINHAS DE PROTEÍNA - QUAL É A MELHOR? | Long video | Nov 6 | 745,478 |
| EU SOU UM GRANDE ADEPTO... | Short | Nov 5 | 31,288 |
| JÁ TEM ALGUM TEMPO QUE VOCÊ CONTOU... | Short | Nov 5 | 25,344 |
| COMIDA VERMELHA vs. COMIDA AMARELA | Long video | Nov 5 | 807,359 |
| PRINTS REAIS PRA GENTE RIR JUNTO NUM DIA AGRADÁVEL | Long video | Nov 4 | 663,490 |
| DESAFIO DO CASAL: QUEM SABE MAIS? AGORA CASADOS! | Long video | Nov 3 | 865,596 |
| ROUBARAM O MEU CELULAR E... | Short | Nov 2 | 72,869 |
| TÁ FALTANDO UM NOME... | Short | Nov 2 | 32,096 |
| ACERTE A CELEBRIDADE PELA MANSÃO ONDE ELA MORA | Long video | Nov 2 | 977,113 |
| URNA ELETRÔNICA E CS: SÓ VALE QUANDO GANHA?! | Short | Nov 1 | 54,200 |
| BOM EM EXATAS E RUIM EM HUMANAS?! | Short | Nov 1 | 46,414 |
| AVALIANDO CAFÉ DA TARDE DE DOMINGO | Long video | Nov 1 | 401,322 |
| GADO É COLETIVO DE QUÊ? COMEÇOU O DESAFIO! | Short | Oct 31 | 34,167 |
| FÃS USAM MEUS VÍDEOS NA HORA H?! | Short | Oct 31 | 26,169 |
| DETETIVE DE MISTÉRIOS! EM CLIMA DE HALLOWEEN | Long video | Oct 31 | 706,354 |
| CORUJAS VIRARAM UM PARLAMENTO?! | Short | Oct 30 | 37,686 |
| MULTA DE R$ 5 MIL PARA FALAR COMIGO? É MENTIRA! | Short | Oct 30 | 471,353 |
| TENTAMOS FALAR AO CONTRÁRIO E PASSAMOS MAL DE RIR! | Long video | Oct 30 | 893,611 |
| MAMÃO TEM GOSTO DE VÔMITO PRA MIM! | Short | Oct 29 | 27,644 |
| DESAFIO DE MEMÓRIA: QUE DESENHO ERA ESSE?! | Short | Oct 29 | 159,568 |
| QUIZ DE FILMES DE TERROR: VOCÊ ACERTA MAIS QUE A GENTE? | Long video | Oct 29 | 932,898 |
| SUSPIRO É SABOR OU CONCEITO? MARCEL INSISTE! | Short | Oct 28 | 35,705 |
| POR QUE EU NÃO CONSIGO MAIS TOMAR NESCAU? | Short | Oct 28 | 114,021 |
| O VÍDEO MAIS DIVERTIDO DOS IRMÃOS NETO! | Long video | Oct 28 | 1,138,859 |
| CONFUNDIRAM OS NOMES DA NETOLAB DE NOVO! | Short | Oct 27 | 264,744 |
Part of Pro
$7 a month, or $34.99 once for life
Unlock with ProPart of Pro
$7 a month, or $34.99 once for life
Unlock with ProWhat lifts the estimate and what holds it back
Niche: Entertainment
$0.80 to $5 per 1,000 views
Long videos in this niche typically pay about $2 per 1,000 views to the creator.
Where viewers likely are
13% of US ad rates
Based on the channel's language and country (pt speaking audience, channel based in BR). Ads pay far more in the US, UK, Canada and Australia than elsewhere.
Shorts in the mix
23% of views this month
Shorts pay about $0.05 per 1,000 views, a small fraction of long videos, so the same views earn much less.
Long enough for mid roll ads
median 32 min
Videos of 8 minutes or more can carry ads in the middle, which lifts earnings per view.
Upload pace: speeding up
17.34 per week
That is 1.66x the 90 days before.
Views per video are steady
0.87x
Median views of the last 10 long videos compared with the 10 before them.
Old videos still bring views
34.7M views a month
Uploads older than three years, and the ones we did not read, keep getting watched. We count them at half their lifetime average pace, a conservative guess, capped by the channel's lifetime average.
When this channel can earn from YouTube ads
What would speed it up Each goal with its date, upload plans, your own plan slider, and how the Feb 2027 rules hit this channel. $7 a month, or $34.99 once for life
Unlock with ProPart of Pro
$7 a month, or $34.99 once for life
Unlock with ProPart of Pro
$7 a month, or $34.99 once for life
Unlock with ProHow we got this. Views from the last 30 days are rebuilt from each public video's views and age, cut to the views YouTube pays on, then priced with niche, audience and video length ad rates from published creator data. We run this 2,000 times with realistic variation and show the middle half. Data read November 8, 2026, 03:00 UTC.