Niche: Entertainment
$0.80 to $5 per 1,000 views
Long videos in this niche typically pay about $2 per 1,000 views to the creator.
About $350,000 a year, likely $243,000 to $504,000
Monthly ad earnings by format, middle of the estimate
What one sponsor could pay per video
$11,300 to $28,200Separate from ad earnings and never added in. Based on a median of 1,408,860 views per long video and typical sponsor rates for this niche.
The last 30 public uploads, oldest on the left. Tap or hover a bar for the video.
| Video | Format | Posted | Views |
|---|---|---|---|
| 部屋に入ってゴーストフェイスから逃げ切れ🔪🩸 | Short | Nov 11 | 4,340,756 |
| モンスターボールを開けられますか? | Short | Nov 10 | 157,685 |
| P丸様。とGOOD!MEANING! を本気で踊ってみた | Short | Nov 9 | 285,803 |
| トイレットペーパーチャレンジ 🧻 #shorts | Short | Nov 8 | 211,100 |
| 指定の自販機を見つけた瞬間即飲む「自販機大飲みウォーク」福岡編が大波乱すぎてお腹爆発したwww | Long video | Nov 7 | 1,145,246 |
| 部屋に入ってゴーストフェイスから逃げ切れ🔪🩸 | Short | Nov 7 | 3,834,565 |
| 正座ビリビリ競争🏃⚡️⚡️⚡️ | Short | Nov 6 | 630,925 |
| 【大食い】超巨大8kgラーメンを注文したら店長がヒカキンさんだった!? | Long video | Nov 5 | 1,172,888 |
| 部屋に入ってゴーストフェイスから逃げ切れ🔪🩸 | Short | Nov 5 | 40,136,941 |
| GOODMEANINGをODOOJI×Fischer’sで踊ったら凄い迫力に!? #fischers #ODOOJI | Short | Nov 4 | 237,047 |
| モナキ×Fischer’sで踊ってみた!! #モナキ #fischers | Short | Nov 4 | 592,642 |
| ME:I×Fischer’sで楽しく踊ってたら激突したwww #ME_I #fischers #SUZU #AYANE | Short | Nov 3 | 334,930 |
| HIKAKIN×Fischer’sでお金グミを食べて踊ろう!! #hikakin #fischers | Short | Nov 3 | 521,970 |
| 平成フラミンゴ🦩×Fischer’s🐟でGOOD!MEANING!踊ってみた!! #平成フラミンゴ #fischers | Short | Nov 3 | 474,234 |
| 謎のおかっぱ集団Avantgardey×Fischer’sで踊ってみた!? #avantgardey #fischers | Short | Nov 3 | 353,908 |
| 振付師ご本人とGOOD!MEANING!踊ってみた!! #akane #fischers #avantgardey | Short | Nov 3 | 470,482 |
| 大流行!漬けてあるグミを食べさせてみた反応がwww | Short | Nov 3 | 396,932 |
| 開示請求しました | Long video | Nov 2 | 2,390,358 |
| 部屋に入ってゴーストフェイスから逃げ切れ🔪🩸 | Short | Nov 2 | 3,267,100 |
| テトリスバランスゲームの勝者はどっち!? #shorts | Short | Nov 1 | 170,016 |
| どっち選ぶ 🟥or🟦? | Short | Nov 1 | 559,920 |
| 部屋に入ってゴーストフェイスから逃げ切れ🔪🩸 | Short | Oct 31 | 3,907,963 |
| 部屋に入ってゴーストフェイスから逃げ切れ🔪🩸 | Short | Oct 31 | 3,571,724 |
| 【ゴーストフェイス】カボチャを5つ体育館に運びながら鬼から逃げ切れるメンバーは誰だ!?【ホラー鬼ごっこ】 | Long video | Oct 30 | 1,413,694 |
| この色キャッチしろ🚥 | Short | Oct 30 | 231,172 |
| この色キャッチしろ🚥 | Short | Oct 29 | 294,259 |
| 部屋に入ってトゥントゥントゥンサフールから逃げ切れ🔪🩸 | Short | Oct 29 | 1,734,538 |
| 【5900連勤】超人シルクロード“地獄の1週間”でやっていたことがヤバイ | Long video | Oct 28 | 639,730 |
| 部屋に入ってトゥントゥントゥンサフールから逃げ切れ🔪🩸 | Short | Oct 28 | 7,471,118 |
| ガムテープ全部剥がした方が勝ち #shorts | Short | Oct 27 | 216,742 |
Part of Pro
$7 a month, or $34.99 once for life
Unlock with ProPart of Pro
$7 a month, or $34.99 once for life
Unlock with ProWhat lifts the estimate and what holds it back
Niche: Entertainment
$0.80 to $5 per 1,000 views
Long videos in this niche typically pay about $2 per 1,000 views to the creator.
Where viewers likely are
50% of US ad rates
Based on the channel's language and country (ja speaking audience, channel based in JP). Ads pay far more in the US, UK, Canada and Australia than elsewhere.
Mostly Shorts views
91% of views this month
Shorts pay about $0.09 per 1,000 views, a small fraction of long videos, so the same views earn much less.
Long enough for mid roll ads
median 41 min
Videos of 8 minutes or more can carry ads in the middle, which lifts earnings per view.
Upload pace: steady
27.77 per week
That is 1.2x the 90 days before.
Views per video are steady
0.93x
Median views of the last 10 long videos compared with the 10 before them.
When this channel can earn from YouTube ads
What would speed it up Each goal with its date, upload plans, your own plan slider, and how the Feb 2027 rules hit this channel. $7 a month, or $34.99 once for life
Unlock with ProPart of Pro
$7 a month, or $34.99 once for life
Unlock with ProPart of Pro
$7 a month, or $34.99 once for life
Unlock with ProHow we got this. Views from the last 30 days are rebuilt from each public video's views and age, cut to the views YouTube pays on, then priced with niche, audience and video length ad rates from published creator data. We run this 2,000 times with realistic variation and show the middle half. Data read November 12, 2026, 04:20 UTC.