Niche: Entertainment
$0.80 to $5 per 1,000 views
Long videos in this niche typically pay about $2 per 1,000 views to the creator.
About $322,000 a year, likely $220,000 to $467,000
Monthly ad earnings by format, middle of the estimate
What one sponsor could pay per video
$25,500 to $63,600Separate from ad earnings and never added in. Based on a median of 3,182,292 views per long video and typical sponsor rates for this niche.
The last 30 public uploads, oldest on the left. Tap or hover a bar for the video.
| Video | Format | Posted | Views |
|---|---|---|---|
| 2人は最高の幼馴染 ❤️🩹❤️🩹 | Short | Nov 11 | 2,216,427 |
| 天井にゴキブリは存在した 😂😂 | Short | Nov 10 | 3,100,084 |
| ミニキンの優しさにフリーズするヒカキン ❤️❤️ #ヒカキン #切り抜き | Short | Nov 9 | 1,534,756 |
| Kvi Baba / BPM feat. HIKAKIN | Short | Nov 8 | 793,860 |
| Kvi Baba / BPM feat. HIKAKIN | Long video | Nov 8 | 2,060,509 |
| 俳人にカウンターを入れられるヒカキン 💀💀 #ヒカキン #切り抜き | Short | Nov 7 | 1,193,243 |
| 絶対に捕まえられないピカチュウ 💀💀 #ヒカキン #切り抜き | Short | Nov 6 | 1,330,099 |
| ポケモンホテルを羨ましがるミニキン ❤️❤️ #ヒカキン #切り抜き | Short | Nov 5 | 2,021,537 |
| 72時間札幌みそラーメン生活【爆食旅】 | Long video | Nov 5 | 1,507,088 |
| のび太の部屋を完全再現するてつや 😂😂 #ヒカキン #切り抜き | Short | Nov 3 | 1,129,449 |
| 日給10万円の異変に気づかない男 💀💀 #ヒカキン #切り抜き | Short | Nov 2 | 4,418,358 |
| 背中が丸裸ドッキリをするヒカキン 😂😂 #ヒカキン #切り抜き | Short | Nov 1 | 2,075,128 |
| 【バレたら即終了】背中丸出しでてつやの新居ルームツアーしてみた | Long video | Nov 1 | 4,881,861 |
| 例のブツ、食べます。 | Long video | Oct 31 | 2,043,631 |
| 悪夢を見るチーズを食べるヒカキン 💀💀 #ヒカキン #切り抜き | Short | Oct 30 | 2,531,367 |
| お金の価値について話すヒカキン 🔥💪 #ヒカキン #切り抜き | Short | Oct 29 | 3,282,722 |
| コーン茶とONICHAを混ぜるミニキン ❤️❤️ #ヒカキン #切り抜き | Short | Oct 28 | 6,589,644 |
| 配信中に犯罪レベルの悪質行為をされるヒカキン 💀💀 #ヒカキン #切り抜き | Short | Oct 26 | 7,799,966 |
| iPhone水没卒業式をするヒカキン 😂😂 #ヒカキン #切り抜き | Short | Oct 25 | 3,660,660 |
| 10年続けたiPhone水没を、卒業します。 | Long video | Oct 25 | 2,657,602 |
| ダイヤモンドの盾を破壊したYouTuber 💀💀 #ヒカキン #切り抜き | Short | Oct 24 | 6,641,193 |
| 最強の一般人を目指すヒカキン 🔥🔥 #ヒカキン #切り抜き | Short | Oct 22 | 3,697,636 |
| ダンテの発狂を無効化するヒカキン 💀💀 #ヒカキン #切り抜き | Short | Oct 21 | 1,977,706 |
| うるさすぎて限界が来るヒカキン 💀💀 #ヒカキン #切り抜き | Short | Oct 20 | 3,316,427 |
| 悔いのない人生を過ごしたヒカキン 🥶🥶 #ヒカキン #切り抜き | Short | Oct 19 | 1,607,794 |
| 自分の家に閉じ込められるヒカキン 😂😂 #ヒカキン #切り抜き | Short | Oct 18 | 5,747,960 |
| 本当の限界が来てしまうヒカキン 💀💀#ヒカキン #切り抜き | Short | Oct 17 | 6,825,770 |
| この爆発は本当にやばかった💀🔥#ヒカキン #切り抜き | Short | Oct 16 | 2,576,854 |
| 12年前の財布を今も使っているダンテ ❤️🩹❤️🩹#ヒカキン #切り抜き | Short | Oct 15 | 12,298,464 |
| 子供に甘すぎるヒカキン ❤️❤️ #ヒカキン #切り抜き | Short | Oct 14 | 9,627,706 |
Part of Pro
$7 a month, or $34.99 once for life
Unlock with ProPart of Pro
$7 a month, or $34.99 once for life
Unlock with ProWhat lifts the estimate and what holds it back
Niche: Entertainment
$0.80 to $5 per 1,000 views
Long videos in this niche typically pay about $2 per 1,000 views to the creator.
Where viewers likely are
50% of US ad rates
Based on the channel's language and country (ja speaking audience). Ads pay far more in the US, UK, Canada and Australia than elsewhere.
Mostly Shorts views
88% of views this month
Shorts pay about $0.09 per 1,000 views, a small fraction of long videos, so the same views earn much less.
Long enough for mid roll ads
median 42 min
Videos of 8 minutes or more can carry ads in the middle, which lifts earnings per view.
Upload pace: speeding up
5.91 per week
That is 2.3x the 90 days before.
Views per video are rising
1.61x
Median views of the last 10 long videos compared with the 10 before them.
When this channel can earn from YouTube ads
What would speed it up Each goal with its date, upload plans, your own plan slider, and how the Feb 2027 rules hit this channel. $7 a month, or $34.99 once for life
Unlock with ProPart of Pro
$7 a month, or $34.99 once for life
Unlock with ProPart of Pro
$7 a month, or $34.99 once for life
Unlock with ProHow we got this. Views from the last 30 days are rebuilt from each public video's views and age, cut to the views YouTube pays on, then priced with niche, audience and video length ad rates from published creator data. We run this 2,000 times with realistic variation and show the middle half. Data read November 12, 2026, 04:00 UTC.