Niche: Entertainment
$0.80 to $5 per 1,000 views
Long videos in this niche typically pay about $2 per 1,000 views to the creator.
About $116,000 a year, likely $76,000 to $180,000
Monthly ad earnings by format, middle of the estimate
What one sponsor could pay per video
$3,280 to $8,200Separate from ad earnings and never added in. Based on a median of 409,964 views per long video and typical sponsor rates for this niche.
The last 30 public uploads, oldest on the left. Tap or hover a bar for the video.
| Video | Format | Posted | Views |
|---|---|---|---|
| ELE MENTIU NA CARA DE PAU! 😱 #shorts | Short | Nov 11 | 10,167 |
| FICAMOS TRANCADOS: A CAÇADA PELO FUNCIONÁRIO SALVADOR | Short | Nov 9 | 27,251 |
| MUDAMOS PARA FAMOSA NETOLAND! (REACT IRMÃOS NETO) | Long video | Nov 6 | 562,451 |
| PREPAREI A MAIOR VINGANÇA CONTRA O MEU IRMÃO!!! | Short | Nov 4 | 37,634 |
| OS PRESENTES DE ANIVERSÁRIO DO LUKE (ESTAMOS VELHOS) | Long video | Nov 3 | 511,189 |
| QUANDO A FOME BATE E VOCÊ DECIDE LAMBER A CASA INTEIRA | Short | Nov 2 | 44,559 |
| ABRINDO POKÉMON 30 ANOS E SE SAIR HIT EU TENHO QUE ABRIR NARUTO CCG !!! | Long video | Oct 29 | 190,379 |
| INVADIMOS A MANSÃO MAL ASSOMBRADA (REACT IRMÃOS NETO ESPECIAL HALLOWEEN) | Long video | Oct 26 | 823,409 |
| MEU FILHO CORTOU O CABELO PELA PRIMEIRA VEZ | Long video | Oct 22 | 696,850 |
| FICAMOS PRESOS NA KIDZANIA (REAGINDO AO MAIOR VÍDEO DOS IRMAOS NETO) | Long video | Oct 16 | 1,275,725 |
| O DIA QUE EU FIZ O FAMOSO QUARTO DE CHOCOLATE! (REACT DO BRINO REAGINDO AO FELIPE REAGINDO A MIM) | Long video | Oct 14 | 1,447,277 |
| SAÍ DO POKÉMON PRA ABRIR CARTAS DE ONE PIECE (VALEU A PENA?) | Long video | Oct 12 | 333,703 |
| ABRINDO POKÉMON 30 ANOS ATÉ CONSEGUIR O MEW RGB | Long video | Oct 9 | 274,039 |
| TOUR PELA MINHA COLEÇÃO DE FICHÁRIOS DE CARTAS POKÉMON !! | Long video | Oct 7 | 143,521 |
| ABRI UMA CAIXA POKÉMON 2021 DE R$ 5 MIL REAIS !!! Ft: LUAN CLASH WAR | Long video | Oct 5 | 156,606 |
| EU ODEIO ABRIR ETB DE POKÉMON !!! | Long video | Oct 3 | 166,995 |
| COMPREI UM PIKACHU ROBÔ E FIZ UMA BATALHA POKÉMON | Long video | Oct 1 | 229,998 |
| ABRINDO CAIXA DE POKÉMON E OUTROS TCG AO VIVO! | Live stream | Sep 27 | 132,219 |
| VEJA COMO É UM LEILÃO NOS EUA DE UMA CARTA POKÉMON DE 200 MIL REAIS | Long video | Sep 24 | 376,547 |
| CHEGOU O NOVO CACHORRINHO DOS AVENTUREIROS! | Short | Sep 22 | 257,330 |
| Não Para de Sair HIT na Coleção de 30 Anos de Pokémon !!! (É INSANO) | Long video | Sep 21 | 210,821 |
| O GRANDE DESAFIO DA MAÇÃ! | Short | Sep 21 | 365,248 |
| O QUE É ISSO AQUI? #shorts | Short | Sep 20 | 127,623 |
| A GARRAFA D'ÁGUA MAIS DOIDA #shorts | Short | Sep 19 | 199,353 |
| COMPLETE UM FICHÁRIO DE CARTAS POKÉMON (APEANS OS 151 PRIMEIROS) | Long video | Sep 18 | 130,340 |
| COLOQUEI A GI PRA ASSISTIR AO VÍDEO MAIS ASSUSTADOR | Short | Sep 18 | 151,726 |
| PRÊMIO OU TORTADA NA CARA?! #shorts | Short | Sep 17 | 150,420 |
| LUKE VIROU O PASSARINHO | Short | Sep 16 | 327,425 |
| O LUCCAS NETO É O SUPER HOMEM! | Short | Sep 15 | 143,918 |
| NOSSAS CACHORRAS CHEGARAM DO BRASIL PRA MORAR NOS EUA COM A GENTE !! | Long video | Sep 14 | 448,462 |
Part of Pro
$7 a month, or $34.99 once for life
Unlock with ProPart of Pro
$7 a month, or $34.99 once for life
Unlock with ProWhat lifts the estimate and what holds it back
Niche: Entertainment
$0.80 to $5 per 1,000 views
Long videos in this niche typically pay about $2 per 1,000 views to the creator.
Where viewers likely are
13% of US ad rates
Based on the channel's language and country (pt speaking audience, channel based in BR). Ads pay far more in the US, UK, Canada and Australia than elsewhere.
Mostly Shorts views
78% of views this month
Shorts pay about $0.05 per 1,000 views, a small fraction of long videos, so the same views earn much less.
Long enough for mid roll ads
median 19 min
Videos of 8 minutes or more can carry ads in the middle, which lifts earnings per view.
Upload pace: slowing down
4.67 per week
That is 0.67x the 90 days before.
Views per video are rising
1.9x
Median views of the last 10 long videos compared with the 10 before them.
Old videos still bring views
80.1M views a month
Uploads older than three years, and the ones we did not read, keep getting watched. We count them at half their lifetime average pace, a conservative guess, capped by the channel's lifetime average.
When this channel can earn from YouTube ads
What would speed it up Each goal with its date, upload plans, your own plan slider, and how the Feb 2027 rules hit this channel. $7 a month, or $34.99 once for life
Unlock with ProPart of Pro
$7 a month, or $34.99 once for life
Unlock with ProPart of Pro
$7 a month, or $34.99 once for life
Unlock with ProHow we got this. Views from the last 30 days are rebuilt from each public video's views and age, cut to the views YouTube pays on, then priced with niche, audience and video length ad rates from published creator data. We run this 2,000 times with realistic variation and show the middle half. Data read November 12, 2026, 00:00 UTC.