Niche: Gaming
$0.80 to $5 per 1,000 views
Long videos in this niche typically pay about $2 per 1,000 views to the creator. We are not sure about the niche, so the range is wider.
About $35,000 a year, likely $17,000 to $65,300
Monthly ad earnings by format, middle of the estimate
What one sponsor could pay per video
$73,500 to $276,000Separate from ad earnings and never added in. Based on a median of 9,189,674 views per long video and typical sponsor rates for this niche.
The last 30 public uploads, oldest on the left. Tap or hover a bar for the video.
| Video | Format | Posted | Views |
|---|---|---|---|
| Я нашёл РЕЦЕПТ, который лучше не готовить одному.. | Long video | Nov 5 | 3,766,343 |
| Я ПЕРЕЕЗЖАЮ! (в этот раз всё серьёзно) | Long video | Oct 14 | 5,080,681 |
| В этой фотостудии ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ КЛИЕНТЫ | Photomaly | Long video | Sep 29 | 5,695,923 |
| Я отдал СВОЙ РОЛИК 3 монтажёрам.. | Long video | Sep 8 | 6,970,993 |
| САМЫЕ МРАЧНЫЕ ТАЙНЫ ВИДЕОИГР | Long video | Aug 8 | 5,311,130 |
| Хотели начать новую жизнь.. а попали в СЕКТУ с Анастасиз | Fears to Fathom - Scratch Creek | Long video | Jun 16 | 7,860,827 |
| Закрываю ГЕШТАЛЬТЫ ИЗ ДЕТСТВА.. *купил всё о чем мечтал* | Long video | May 24 | 3,593,129 |
| Я зашёл в ЗАБРОШЕННЫЕ соцсети.. (это было зря) | Long video | Apr 11 | 4,395,673 |
| За мной СЛЕДИЛИ по дороге домой.. | The Kidnap | Long video | Mar 15 | 5,641,131 |
| Я дал второй шанс вещам, которые меня разочаровали.. | Long video | Feb 21 | 4,020,341 |
| Готовим ЕДУ ИЗ ВИДЕОИГР с Мамой *идеальный результат* | Long video | Jan 20 | 5,189,936 |
| ТАЙНА ПРОКЛЯТОГО ТВ-ШОУ РАСКРЫТА | Amanda The Adventurer 3 | Long video | Dec 25 | 4,068,943 |
| Тебе 12, ты спускаешься в подъезд и видишь ЭТО.. | September 7 | Long video | Oct 12 | 4,616,528 |
| Я реально ШИЗЕЮ с ваших ТИКТОКОВ.. | Long video | Sep 21 | 6,385,376 |
| РАЗОБРАЛ СВОЙ ГАРДЕРОБ с 2017 года (не стоило) | Long video | Sep 4 | 5,372,143 |
| Работаю в БАБЛ-тишной, но с этим местом ЯВНО что-то не так.. | Long video | Aug 1 | 8,125,509 |
| СТРИМ Спустя 2 года.. Нам есть о чём поговорить👀 | Live stream | Jul 14 | 2,602,326 |
| ТАЙНЫ И ЗАГАДКИ ИНТЕРНЕТА 3 | Long video | Jun 28 | 6,003,605 |
| Заказал свой ФЕЙК МЕРЧ на маркетплейсах (подаю в суд) | Long video | May 29 | 5,174,982 |
| Анастасиз УЧИТ ИГРАТЬ МЕНЯ в R.E.P.O. | Long video | May 8 | 8,879,539 |
| Поговорил Со Своим Нейроботом - ЭТО ПИZD#$!&.. | Long video | Apr 6 | 5,617,669 |
| Твой любимый блогер скажет всё, что ты захочешь. | Long video | Mar 15 | 3,498,884 |
| Осторожно, эта игра может ВЗЛОМАТЬ ТВОЙ КОМПЬЮТЕР | Julian & Friends | Long video | Feb 10 | 7,079,716 |
| ДУРЕЮ до слёз с ваших ТИКТОКОВ.. | Long video | Jan 25 | 6,219,824 |
| КАТАСТРОФЫ НА АТТРАКЦИОНАХ, О КОТОРЫХ ВЫ НЕ ЗНАЛИ (21 инцидент) | Long video | Jan 6 | 7,634,242 |
| Посетил ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ САЙТЫ (это для кого?) | Long video | Dec 5 | 5,561,191 |
| ПРОКЛЯТОЕ ТВ ШОУ ВОЗВРАЩАЕТСЯ | Amanda the Adventurer 2 | Long video | Nov 10 | 6,686,160 |
| ПОВТОРЯЕМ ФИЛЬМЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 2 с Анастасиз | Long video | Oct 21 | 8,811,201 |
| НЕОЖИДАННЫЕ ПОСЫЛКИ ОТ ПОДПИСЧИКОВ! *я переезжаю* | Long video | Oct 8 | 4,355,374 |
| СНЯЛИ ДОМИК С ОЧЕНЬ СТРАННЫМ ХОЗЯИНОМ.. | Fears to Fathom - Woodbury Getaway | Long video | Sep 15 | 11,966,941 |
Part of Pro
$7 a month, or $34.99 once for life
Unlock with ProPart of Pro
$7 a month, or $34.99 once for life
Unlock with ProWhat lifts the estimate and what holds it back
Niche: Gaming
$0.80 to $5 per 1,000 views
Long videos in this niche typically pay about $2 per 1,000 views to the creator. We are not sure about the niche, so the range is wider.
Where viewers likely are
5% of US ad rates
Based on the channel's language and country (ru speaking audience, channel based in RU). Ads pay far more in the US, UK, Canada and Australia than elsewhere.
Shorts in the mix
0% of views this month
Shorts pay about $0.04 per 1,000 views, a small fraction of long videos, so the same views earn much less.
Long enough for mid roll ads
median 11 min
Videos of 8 minutes or more can carry ads in the middle, which lifts earnings per view.
Upload pace: speeding up
0.31 per week
That is 1.33x the 90 days before.
Views per video are steady
0.96x
Median views of the last 10 long videos compared with the 10 before them.
Old videos still bring views
16.8M views a month
Uploads older than three years, and the ones we did not read, keep getting watched. We count them at half their lifetime average pace, a conservative guess, capped by the channel's lifetime average.
When this channel can earn from YouTube ads
What would speed it up Each goal with its date, upload plans, your own plan slider, and how the Feb 2027 rules hit this channel. $7 a month, or $34.99 once for life
Unlock with ProPart of Pro
$7 a month, or $34.99 once for life
Unlock with ProPart of Pro
$7 a month, or $34.99 once for life
Unlock with ProHow we got this. Views from the last 30 days are rebuilt from each public video's views and age, cut to the views YouTube pays on, then priced with niche, audience and video length ad rates from published creator data. We run this 2,000 times with realistic variation and show the middle half. Data read November 12, 2026, 03:20 UTC.