Niche: Entertainment
$0.80 to $5 per 1,000 views
Long videos in this niche typically pay about $2 per 1,000 views to the creator.
About $1.22M a year, likely $722,000 to $1.94M
Monthly ad earnings by format, middle of the estimate
What one sponsor could pay per video
$18,800 to $46,900Separate from ad earnings and never added in. Based on a median of 2,345,391 views per long video and typical sponsor rates for this niche.
The last 30 public uploads, oldest on the left. Tap or hover a bar for the video.
| Video | Format | Posted | Views |
|---|---|---|---|
| 柔道の「抑え込み」完全素人が脱出するには何人必要なの??? | Long video | Nov 10 | 1,389,438 |
| またしてもスタジオに謎が!しかしクオリティが高すぎてもはや感激…⁉︎ | Long video | Nov 8 | 2,037,394 |
| おばあちゃんにバズーカを見せて「バズーカ」と答えられる年齢の境目を見つけよう!!! | Long video | Nov 7 | 1,267,310 |
| 定番の行き先を提案してしまったら即帰宅の京都旅!!! | Long video | Nov 5 | 2,915,811 |
| 旅行先でうんこするのダサくね??俺たちがうんこする場所は自宅だけだ!!!! | Long video | Nov 4 | 3,568,183 |
| 即興コントの中に紛れた違和感ある「指定ワード」を指摘せよ! | Long video | Nov 1 | 1,794,411 |
| 【全国3ヵ所】『日本三大◯◯』を実際に見に行く新企画がスタートしました!!!? | Long video | Oct 31 | 2,250,913 |
| ミステリーの禁忌、"ノックスの十戒"を全て破ったら大変な事に!! | Long video | Oct 29 | 1,534,474 |
| 【異色面】エピソードトーク中に出てくるモノマネで、誰と遊んで来たか分かったら、凄いよね!? | Long video | Oct 27 | 1,744,876 |
| 【乱獲】パクチーってカメムシで代用可能なのでは? | Long video | Oct 25 | 2,851,207 |
| 『3日断食』したら舌は超繊細になる?いや、『3日味濃い生活』のが強くなるんです!!! | Long video | Oct 24 | 3,499,031 |
| 【現物どすこいゲーム】指定された頭文字と文字数の商品を買ってこい!!! | Long video | Oct 22 | 2,771,023 |
| 【鬼電47人】「愛知県はカニの形」の常識が揺らぐ危機が判明しました・・・ | Long video | Oct 20 | 2,211,945 |
| 【30連発】「断食しているときに考えた一発ギャグ」を見分けろ! | Long video | Oct 18 | 1,942,286 |
| 秋フェア2大巨頭、月見とさつまいものコラボ商品ってどちらが多いの?10店舗周って大調査ダァ!!!…が理想でした。 | Long video | Oct 17 | 2,591,445 |
| 【右左どっち】選んだ食材から正解の料理を作れ!5問当てるまで終わらない実食クイズ! | Long video | Oct 15 | 2,741,554 |
| 【祝13周年】最後にまさかの発表が何個も!?個人も全体も大活躍の一年を振り返りSP!!! | Long video | Oct 12 | 2,996,174 |
| 手間暇かけて手作りしても「AI生成のキモ飯」はキモいのか? | Long video | Oct 11 | 4,460,036 |
| 【焦げたら失敗】素人がたこ焼きを一度に焼ける数の限界を調べようとしたらそれはまあ散々な結果に!!! | Long video | Oct 10 | 2,618,859 |
| バラバラのクッキーを元の缶に戻せ!!クッキー缶パズル!!! | Long video | Oct 8 | 2,387,708 |
| 下ネタにもなっちゃう意味の言葉を網羅して、直接的なエロ言葉から卒業しよう!!!【一応100個言う】 | Long video | Oct 6 | 2,295,899 |
| 学校で習ったことって本当ですか?自分の手で証明しませんか? | Long video | Oct 4 | 2,406,593 |
| 賞味期限切れはどちらだ!?分からなかったら捨てる権利無し!全部食え!!! | Long video | Oct 3 | 3,421,965 |
| 【うろ覚え】プールで腕組んで丸太になる回転泳法で25m行くはずが、罪人が居た! | Long video | Oct 1 | 2,841,302 |
| 【千と千尋】「この中に正解はいない」って答えるの、実はマジで勇気いるんじゃね??? | Long video | Sep 29 | 2,093,848 |
| 巨大あやとりで「4段はしご」を作って高いところに登ろう! | Long video | Sep 27 | 2,214,523 |
| 24時間マラソンと同時スタートで全く同じ距離走って辛さを味わってみたい!【まさかの感動】 | Long video | Sep 26 | 5,141,001 |
| これ生?半生?どちらでもない?クイズ!!負けたら生ビールくん生活!!! | Long video | Sep 24 | 2,892,088 |
| ワインを全て理解したと言い張る男、飲んだだけで産地まで完璧に分ってしまうらしい・・・もちろん当てるまで終われないゾ。【お察し】 | Long video | Sep 22 | 3,033,069 |
| ド忘れした漢字、たっぷり時間をかければいつか思い出せる気がしませんか? | Long video | Sep 20 | 2,774,228 |
Part of Pro
$7 a month, or $34.99 once for life
Unlock with ProPart of Pro
$7 a month, or $34.99 once for life
Unlock with ProWhat lifts the estimate and what holds it back
Niche: Entertainment
$0.80 to $5 per 1,000 views
Long videos in this niche typically pay about $2 per 1,000 views to the creator.
Where viewers likely are
50% of US ad rates
Based on the channel's language and country (ja speaking audience). Ads pay far more in the US, UK, Canada and Australia than elsewhere.
Shorts in the mix
2% of views this month
Shorts pay about $0.09 per 1,000 views, a small fraction of long videos, so the same views earn much less.
Long enough for mid roll ads
median 28 min
Videos of 8 minutes or more can carry ads in the middle, which lifts earnings per view.
Upload pace: steady
4.12 per week
That is 0.98x the 90 days before.
Views per video are steady
0.83x
Median views of the last 10 long videos compared with the 10 before them.
Old videos still bring views
53.7M views a month
Uploads older than three years, and the ones we did not read, keep getting watched. We count them at half their lifetime average pace, a conservative guess, capped by the channel's lifetime average.
When this channel can earn from YouTube ads
What would speed it up Each goal with its date, upload plans, your own plan slider, and how the Feb 2027 rules hit this channel. $7 a month, or $34.99 once for life
Unlock with ProPart of Pro
$7 a month, or $34.99 once for life
Unlock with ProPart of Pro
$7 a month, or $34.99 once for life
Unlock with ProHow we got this. Views from the last 30 days are rebuilt from each public video's views and age, cut to the views YouTube pays on, then priced with niche, audience and video length ad rates from published creator data. We run this 2,000 times with realistic variation and show the middle half. Data read November 12, 2026, 04:40 UTC.